
Наша строительная компания осуществляет любые строительно отделочные работы — ремонт и отделку квартир, офисов, строительство коттеджей и так далее. Мы не только производим все работы качественно и строго в оговоренные сроки, но и предлагаем вам доступные цены на них:
Скачать цены в формате Excel: Pricelist.xls
Если вам необходимо произвести ремонт помещений, то вам следует ознакомиться со стоимостью услуг по ремонту. Стоимость ремонта и отделки квартиры или коттеджа составляет от 4000 рублей за квадратный метр. Стоимость может изменяться, в зависимости от многих факторов — объема работ, стоимости и количества необходимых материалов, сложности проекта. Сотрудничая с нами, вы можете произвести ремонт помещений различных типов качественно и быстро, и при этом — по относительно низким ценам. Если вам необходимо осуществить ремонт и отделку офисов, то воспользовавшись нашими услугами, вы также получите качество по доступной цене. Стоимость ремонта и отделки офисов составляет от 1500 рублей за квадратный метр. Наши специалисты помогут вам составить дизайн-проект, произвести электро-технические, малярные работы. Также мы помогаем вам оформить все необходимые документы, произвести их согласование в различных инстанциях.
№ | Наименование работ | Ед. измерения | Стоимость ед., руб. |
| 1 | Разборка перегородок из ацеида, гипсолита, ДСП | кв.м. | 129 |
| 2 | Разборка перегородок из кирпича толщиной до 100 мм до 150 мм до 250 мм до 500 мм | - кв.м.кв.м. кв.м. кв.м. | - 126210 300 525 |
| 3 | Разборка ж/б перегородок толщиной до 150 мм до 250 мм до 400 мм | - кв.м.кв.м. кв.м. | - 18002250 5400 |
| 4 | Прорубание проема в стене (кирпич) до 150 мм до 250 мм до 400 мм | - кв.м.кв.м. кв.м. | - 300600 1200 |
| 5 | Порубание проема в стене (бетон) до 80 мм до 140 мм до 180 мм | - кв.м.кв.м. кв.м. | - 36004500 6000 |
| 6 | Удаление старой стяжки цементно-песчанная до 10 см свыше 10 см | - кв.м.кв.м. | - 4596 |
| 7 | Расчистка и утепление межпанельных швов | м.п. | 195 |
| 8 | Демонтаж штукатурки известковой | кв.м. | 62 |
| 9 | Демонтаж розеток, выключателей распаечных коробок светильников счетчика автоматов в щите вентилятора в вентканале эл. щита до 10 автоматов эл. плит однофазовых эл. проводов | - ед.ед. ед. ед. ед. ед. ед. ед. м.п. | - 159 90 30 9 9 90 60 9 |
| 10 | Демонтаж оконных блоков без сохранения | кв.м. | 75 |
| 11 | Демонтаж воздуховодов из гипсолита | кв.м. | 600 |
| 12 | Демонтаж без сохранения душевого поддона умывальника унитаза батарей отопления, полотецесушителя трубной проводки | - ед.ед. ед. ед. ед. ед. | - 30090 90 110 90 15 |
| 13 | Демонтаж дверных блоков без сохранения | шт. | 450 |
| 14 | Демонтаж деревянных полов по лагам | кв.м. | 60 |
| 15 | Демонтаж паркета без сохранения | кв.м. | 55 |
| 16 | Демонтаж ковролина без сохранения | кв.м. | 24 |
| 17 | Демонтаж без сохранения плитки оргалита линолеума | - кв.м.кв.м. кв.м. | - 6030 30 |
| 18 | Демонтаж плинтуса без сохранения | м.п. | 15 |
| 19 | Расчистка стен обои краска отслаивающаяся | - кв.м.кв.м. | - 19,560 |
| 20 | Расчистка потолка обои побелка краска отслаивающаяся | - кв.м.кв.м. кв.м. | - 4551 51 |
| 21 | Выведение грибковых образований до 1 кв.м. свыше 1 кв.м. | - кв.м.кв.м. | - 240180 |
№ | Наименование работ | Ед. измерения | Стоимость ед., руб. |
| 1 | Кладка стен из кирпича до 150 мм до 150 мм (криволинейная) до 250 мм | - кв.м.кв.м. кв.м. | - 300540 540 |
| 2 | Кладка стен из гипсоблоков | кв.м. | 300 |
| 3 | Штукатурная обработка стен до 15 мм гипсовой смесью | кв.м. | 135 |
| 4 | Высококачественная штукатурка стен свыше 30 мм цементно-песчаная стен до 30 мм цементно-песчаная потолков до 15 мм гипс. смесями ригелей, балок гипс. смесями | - кв.м.кв.м. кв.м. м.п. | - 420330 375 420 |
| 5 | Штукатурка откосов до 250 мм | м.п. | 360 |
| 6 | Стяжка цементно-песчаная до 40 мм свыше 40 мм | - кв.м.кв.м. | - 210300 |
| 7 | Установка угловых маячков штукатурных | кв.м. | 30 |
| 8 | Подсыпка пола керамзитом до 200 мм | кв.м. | 60 |
| 9 | В/к штукатурка стен до 15 мм гипс. смесями | кв.м. | 345 |
| 10 | Выравнивание потолка в плоскости гипс. смесями | кв.м. | 150 |
| 11 | Штукатурка дверных откосов | м.п. | 330 |
| 12 | Штукатурная обработка арочных элементов | м.п. | 600 |
| 13 | Набивка сетки под штукатурку стены потолка | - кв.м.кв.м. | - 3060 |
№ | Наименование работ | Ед. измерения | Стоимость ед., руб. |
| 1 | Устройство полов из фанеры | кв.м. | 150 |
| 2 | Монтаж лаг на регулируемые полы | кв.м. | 180 |
| 3 | Подготовка поверхности под настил паркета | кв.м. | 525 |
| 4 | Настилка паркета палубой ромбом, плетенкой художественная | - кв.м.кв.м. кв.м. | - 600900 1350 |
| 5 | Настилка паркетной доски | кв.м. | 330 |
| 6 | Настилка ламинированной доски | кв.м. | 300 |
| 7 | Шпатлевка паркета | кв.м. | 180 |
| 8 | Настилка линолеума,ковролина | кв.м. | 150 |
| 9 | Циклевка паркета (Трио+Элан) Белорусской машиной Хуммель, Трио, Элан, Колумбус Хуммель, Трио, Элан | - кв.м.кв.м. кв.м. | - 120480 330 |
| 10 | Лакировка паркета за 3 раза | кв.м. | 180 |
| 11 | Грунтовка, морилка паркета за слой | кв.м. | 30 |
| 12 | Устройство фриза, бордюра напольного | м.п. | 150 |
| 13 | Установка плинтуса | м.п. | 75 |
| 14 | Монтаж каркаса под обшивку стен прямолинейных стен сложной геометрии потолка одноуровневого потолка двууровневого | - кв.м.кв.м. кв.м. кв.м. | - 165180 180 210 |
| 15 | Обшивка гипсокартоном в 1 слой стен прямолинейных стен сложной геометрии перегородок потолка одноуровневого потолка двууровневого колонн, откосов откосов криволинейных | - кв.м.кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. м.п. м.п. | - 90207 185 162 216 165 450 |
| 16 | Устройство двууровневого потолка | кв. м. | 750 |
| 17 | Заполнение утеплителем до 100 мм стен | км.м. | 42 |
| 18 | Заполнение утеплителем до 100 мм потолка | кв. м. | 60 |
| 19 | Устройство вент. каналов из труб гафрированных | м.п. | 150 |
| 20 | Устройство вент. каналов из сборных | м.п. | 240 |
| 21 | Монтаж оконных блоков | кв.м. | 900 |
| 22 | Монтаж оконных блоков эркерных | кв.м. | 1350 |
| 23 | Монтаж потолка Армстронг | кв.м. | 150 |
| 24 | Монтаж реечного потолка | кв.м. | 300 |
| 25 | Сверление отверстий в кирпиче до 20 мм | ед. | 6 |
| 26 | Сверление отверстий в бетоне до 20 мм | ед. | 12 |
| 27 | Установка расширителей дверных коробок | м.п. | 360 |
| 28 | Устройство дверных блоков | кв.м. | 990 |
| 29 | Навеска дверных полотен | кв.м. | 165 |
| 30 | Установка стекол в двери с герметизацией | ед. | 150 |
| 31 | Установка декоративных порогов | м.п. | 219 |
| 32 | Установка наличников | кв.м. | 75 |
| 33 | Установка замков | ед. | 375 |
| 34 | Установка фурнитуры | ед. | 60 |
| 35 | Установка подоконников простая (прямолинейная) сложная (эркерная) | - м.п.м.п. | - 240330 |
| 36 | Обшивка стен пластиковыми или МДФ панелями | кв.м. | 222 |
| 37 | Обшивка потолка пластиковыми или МДФ панелями | кв.м. | 270 |
№ | Наименование работ | Ед. измерения | Стоимость ед., руб. |
| 1 | Облицовка стен плиткой со швом 1-2 мм разнонаправленной | - кв. м.кв. м. | - 12001750 |
| 2 | Облицовка плиткой мозаикой до 100мм | кв. м. | 1600 |
| 3 | Облицовка плиткой (размер менее 10*10) | кв.м. | 1400 |
| 4 | Облицовка напольной плиткой со швом 1-2 мм разнонаправленной | - кв.м.кв.м. | - 800950 |
| 5 | Облицовка столбов, колонн, откосов | м.п. | 1250 |
| 6 | Декоративная затирка швов | кв.м. | 45 |
| 7 | Декоративное устройство ступеней | м.п. | 1200 |
| 8 | Облицовка ступеней до 250 мм плиткой | ед. | 1300 |
| 9 | Декоративная замуровка ванны | кв.м. | 450 |
| 10 | Установка углового молдинга | м.п. | 30 |
| 11 | Установка стеклоблоков | ед. | 90 |
| 12 | Установка декоративного бордюра | м.п. | 126 |
| 13 | Подрезка торца плитки пол, 45 град. | м.п. | 360 |
| 14 | Укладка гранита, мрамора | кв.м. | 1630 |
| 15 | Укладка дикого камня | кв.м. | 650 |
| 16 | Сверление отверстий в плитке до 60 мм | ед. | 30 |
№ | Наименование работ | Ед. измерения | Стоимость ед., руб. |
| 1 | Окраска пов-ти в/э краской стен за 1 раз | кв.м. | 60 |
| 2 | Окраска пов-ти акриловой краской стен 1 раз | кв.м. | 60 |
| 3 | Окраска пов-ти в/э краской потолка за 1 раз | кв.м. | 90 |
| 4 | Оклейка стен флизилиновыми обоями | кв.м. | 120 |
| 5 | Окраска стен компрессором низкого давления 1 слой | кв.м. | 180 |
| 6 | Окраска неокрашеных труб | м.п. | 30 |
| 7 | Окраска плинтуса | м.п. | 15 |
| 8 | Шпаклевание откосов | м.п. | 144 |
| 9 | Окраска откосов | м.п. | 105 |
| 10 | Шлифование поверхности стен | кв. м. | 33 |
| 11 | Шлифование поверхности потолка | кв.м. | 60 |
| 12 | Проклейка и расгипсовка швов ГКЛ стен | кв.м. | 15 |
| 13 | Шпаклевание № 1 стен | кв.м. | 111 |
| 14 | Шпаклевание № 2 стен | кв.м. | 99 |
| 15 | Шпаклевание № 1 потолка | кв.м. | 135 |
| 16 | Шпаклевание № 2 потолка | кв. м. | 117 |
| 17 | Наклейка армировочной сетки стен | кв.м. | 52,5 |
| 18 | Наклейка армировочной сетки потолка | кв.м. | 66 |
| 19 | Грунтовка поверхности стен акрил. составом | кв.м. | 18 |
| 20 | Грунтовка пов-ти потолка акрил. составом | кв.м. | 25 |
| 21 | Грунтовка поверхности бетоноконтактом | кв.м. | 18 |
| 22 | Малярная обработка карнизов до 100 мм до 200 мм | - кв.м.кв.м. | - 6673,5 |
| 23 | Монтаж декор.карнизов из полеурет. до 200 мм | м.п. | 96 |
| 24 | Окрашивание дверных заполнений гладких фленчатых | - кв.м.кв.м. | - 190240 |
| 25 | Окрашивание ранее окрашенных радиаторов | кв.м. | 192 |
| 26 | Оклейка стен обоями бумажными Наценка за 2 уровнявлагостойкими, виниловыми стеклотканью (паутинка) стеклообоями шелкографией, жидкими рельефными | - кв.м.кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. коэф. | - 90180 39 90 172,5 99 1,5 |
| 27 | Наклейка обойного бордюра | м.п. | 48 |
| 28 | Оклейка потолка обоями стеклоткань (паутинка, флизелин) влагостойкими, виниловыми шелкографией, жидкими | - кв.м.кв.м. кв.м. | - 60112,5 180 |
| 29 | Нанесение веницианской штукатурки с воском | кв.м. | 600 |
№ | Наименование работ | Ед. измерения | Стоимость ед., руб. |
| 1 | Монтаж труб мет/пласт до 20 мм | м.п. | 105 |
| 2 | Монтаж циркуляционной перемычки | ед. | 1150 |
| 3 | Переврезка стояков в/сн. на резьбе | ед. | 1500 |
| 4 | Переврезка стояков отопл.на сварке | ед. | 1800 |
| 5 | Монтаж канализ. труб до 51 мм до 101 мм | - м.п.м.п. | - 60180 |
| 6 | Переборка канализ. стояка | ед. | 1500 |
| 7 | Устройство штраб в гипсолите до 20 мм | м.п. | 75 |
| 8 | Устр-во штраб в кирпиче до 20 мм | м.п. | 138 |
| 9 | Устр-во штраб в кирпиче до 55 мм | м.п. | 300 |
| 10 | Устр-во штраб в бетоне до 20 мм | м.п. | 180 |
| 11 | Устр-во штраб в бетоне до 55 мм | м.п. | 300 |
| 12 | Заделка штраб | м.п. | 30 |
| 13 | Утепление труб | м.п. | 60 |
| 14 | Установка ванны | ед. | 1800 |
| 15 | Установка тюльпана | ед. | 900 |
| 16 | Установка смесителя | ед. | 450 |
| 17 | Установка стир. машины | ед. | 780 |
| 18 | Установка посудомоечной машины | ед. | 780 |
| 19 | Установка унитаза, биде | ед. | 1200 |
| 20 | Монтаж рамы инсталяции д/унитаза, биде | ед. | 900 |
| 21 | Установка полотенцесушителя | ед. | 1200 |
| 22 | Установка головок терморегуляторов | ед. | 360 |
| 23 | Установка батарей отопления | ед. | 2250 |
| 24 | Установка запорной арматуры | ед. | 45 |
| 25 | Установка фильтров тонкой очистки | ед. | 900 |
| 26 | Установка фильтров груб. очистки | ед. | 200 |
| 27 | Монтаж фекального насоса | ед. | 1350 |
| 28 | Установка мойдодыра | ед. | 2550 |
| 29 | Установка душевой кабины | ед. | 4200 |
| 30 | Установка гидромассажной ванны | ед. | 4800 |
| 31 | Установка редукторов давления | ед. | 690 |
| 32 | Установка бойлера | ед. | 1500 |
| 33 | Установка счетчиков воды | ед. | 800 |
№ | Наименование работ | Ед. измерения | Стоимость ед., руб. |
| 1 | Устройство штраб в кирпиче до 20мм | м.п. | 75 |
| 2 | Устр-во штраб в бетоне до 20 мм | м.п. | 138 |
| 3 | Устр-во штраб в бетоне до 55 мм | м.п. | 300 |
| 4 | Прокладка гофр. труб с креплением | м.п. | 30 |
| 5 | Прокладка эл.проводов под штукатурку в готовых каналах перекрытий | м.п. | 30 |
| 6 | Прокладка слаботочных проводов в готовых каналах | м.п. | 30 |
| 7 | Устройство ниш под эл/щит в стене 10-12 автоматов | ед. | 1251 |
| 8 | Устройство ниш под эл/щит в стене 20-24 автоматов | ед. | 1800 |
| 9 | Устройство ниш под эл/щит в стене 30-36 автоматов | ед. | 2475 |
| 10 | Монтаж распаячных коробок в кирпиче | ед. | 120 |
| 11 | Монтаж распаячных коробок в бетоне | ед. | 240 |
| 12 | Монтаж распаячных коробок открыто | ед. | 30 |
| 13 | Монтаж установочных коробок в кирпиче | ед. | 60 |
| 14 | Монтаж установочных коробок в бетоне | ед. | 114 |
| 15 | Монтаж точечных светильников без трансформаторов | ед. | 90 |
| 16 | Монтаж трансформаторов | ед. | 60 |
| 17 | Монтаж люминисцентных светильников | ед. | 150 |
| 18 | Монтаж люстр | ед. | Догов. |
| 19 | Монтаж бра | ед. | 360 |
| 20 | Соединение жил проводов с прозвонкой | ед. | 21 |
| 21 | Монтаж розеток, выключателей | ед. | 45 |
| 22 | Монтаж розетки под эл/плиту | ед. | 150 |
| 23 | Монтаж вентилятора в вент. канале | ед. | 300 |
| 24 | Монтаж эл. щита на 20 эл/автоматов | ед. | 2100 |
| 25 | Коммутация эл/автоматов с фазировкой | ед. | 108 |
| 26 | Монтаж эл/автоматов в щите | кв.м. | 30 |
| 27 | Устр-во термоизоляционной подложки | кв.м. | 30 |
| 28 | Расстилка крепежной ленты | кв.м. | 30 |
| 29 | Укладка нагревательного элемента | кв.м. | 360 |
| 30 | Установка термодатчика | ед. | 300 |
| 31 | Монтаж пульта управления | ед. | 600 |
| 32 | Устройство защитной стяжки | кв.м. | 120 |
| 33 | Монтаж видеодомофона | ед. | 1200 |
| 34 | Монтаж видеокамеры | ед. | 450 |
| 35 | Монтаж квартирного аудиодомофона | ед. | 300 |
| 36 | Подключение эл.бойлера | ед. | 300 |
№ | Наименование работ | Ед. измерения | Стоимость ед., руб. |
| 1 | Устройство праймера | кв. м. | 27 |
| 2 | Устройство мастичной гидроизоляции | кв. м. | 162 |
Вспомогательные работы
№ | Наименование работ | Ед. измерения | Стоимость ед., руб. |
| 1 | Вывоз мусора | конт. | 4800 |
| 2 | Погрузка мусора в мешках с лифтом | конт. | 2500 |
| 3 | Погрузка мусора в мешках без лифта | конт. | Догов. |
| 4 | Транспортные расходы до 1 тн в пределах Москвы | ездка | 1650 |
| 5 | Транспортные расходы до 1 тн в пределах 3 ТК | ездка | 1900 |
| 6 | Транспортные расходы до 3 тн в пределах Москвы | ездка | 2300 |
| 7 | Транспортные расходы до 3 тн в пределах 3 ТК | ездка | 2750 |
| 8 | Такелажные работы с лифтом | тонна | 600 |
| 9 | Такелажные работы без лифта поэтажно | тонна | Догов. |
Спектр предлагаемых нами услуг достаточно широк — это как ремонт помещений, так и строительство загородных домов, а цены на предоставляемые услуги приятно удивят наших клиентов. Мы в обязательном порядке составляем смету, в которой отражаем стоимость всех предоставляемых вам услуг, и согласуем с клиентом любые незапланированные расходы.